產(chǎn)品詳細
| 序號 | 布樣 | 名稱(chēng) | 染色深度(OWF)% | 日曬Light | 皂洗 | 氯漂 | 摩擦Rubbing | 汗漬 | |||
| No. | Pattern | Name | Washing | perspiration | |||||||
| 染料索引號 | |||||||||||
| C.I.Disperse | 變色CH | 棉沾Co | 干DRY | 濕Wet | 酸Acid | 堿Alkali | |||||
| 40 | 活性黃HD-8G | 2 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3 | 5 | 3-4 | 4 | 4-5 | |
| 41 | 活性黃HD-S | 2 | 4-5 | 4 | 4-5 | 2 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4-5 | |
| 42 | 活性橙HD-2R | 2 | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| 43 | 活性紅HD-S | 2 | 4-5 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| 44 | 活性紅HD-3B | 2 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3 | 4 | 4-5 | |
| 45 | 活性紅玉HD | 2 | 4-5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3-4 | 4 | 4 | |
| 46 | 活性藍HD-G | 2 | 5 | 4 | 4-5 | 2 | 4-5 | 3 | 4 | 4-5 | |
| 47 | 活性深藍HD | 2 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3 | 4 | 4-5 | |
| 48 | 活性黑HD | 6 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4-5 | |
上一頁(yè)
無(wú)
下一頁(yè)
相關(guān)產(chǎn)品
在線(xiàn)咨詢(xún)